產(chǎn)品展示PRODUCTS
河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司
公司地址:河南長垣位莊工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手 機(jī):13343739222(微信同號)
郵箱號碼:zysqgy@163.com
網(wǎng) 址:panyucom.com.cn
當(dāng)前位置:河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司 >> 工程業(yè)績 >> 瀏覽文章
工程業(yè)績
企業(yè)部分業(yè)績統(tǒng)計(jì)表
詳細(xì)說明:
114 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-25.5m | 1臺(tái) | 武安市元寶山工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
115 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-22.5m | 1臺(tái) | 邯鄲市峰峰新科鍛造有限公司 |
116 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-19.5m | 1臺(tái) | 邯鄲市峰峰新科鍛造有限公司 |
117 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ75/20t-19.5m | 1臺(tái) | 東阿縣金華鋼鐵有限公司 |
118 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ75/20t-16.5m | 1臺(tái) | 東阿縣金華鋼鐵有限公司 |
119 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | QDY74/30T-22M | 1臺(tái) | 武安市廣耀鑄業(yè)有限公司 |
120 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD65/20t-22m | 3臺(tái) | 唐山市清泉鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
121 | 雙梁橋式起重機(jī) | 63t/15t-31.5m | 2臺(tái) | 特變電工沈陽變壓器有限公司 |
122 | 雙梁橋式起重機(jī) | 63t/10t-16.5m | 1臺(tái) | 特變電工沈陽變壓器有限公司 |
123 | 雙梁橋式起重機(jī) | 63/5t-13.5m | 1臺(tái) | 特變電工沈陽變壓器有限公司 |
124 | 筑路門式起重機(jī) | 60t-40m | 1臺(tái) | 佳木斯華龍電力集團(tuán)有限公司 |
125 | 造船門式起重機(jī) | 55/10t+2×50t-35m | 1套 | 南京東澤船舶制造有限公司 |
126 | 雙梁橋式起重機(jī) | 50t/30t-27.4m | 1臺(tái) | 特變電工衡陽變壓器有限公司 |
127 | 雙梁橋式起重機(jī) | 50t/10t-27m | 1臺(tái) | 特變電工衡陽變壓器有限公司 |
128 | 雙梁橋式起重機(jī) | 50t/30t-22.5m | 1臺(tái) | 特變電工衡陽變壓器有限公司 |
129 | 雙梁門式起重機(jī) | 50t-22m-12m | 1臺(tái) | 特變電工衡陽變壓器有限公司 |
130 | 雙梁橋式起重機(jī) | 50t/10t-22.5m | 2臺(tái) | 特變電工沈陽變壓器有限公司 |
131 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/20t-22.5m | 1臺(tái) | 湖南益陽橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
132 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50t-22.5m | 1臺(tái) | 平湖中州重型機(jī)械有限公司 |
133 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-13.5m | 1臺(tái) | 威遠(yuǎn)鋼鐵有限公司 |
134 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-16.5m | 1臺(tái) | 廣東泰都鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 |
135 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/15t-14m | 1臺(tái) | 來鳳納吉灘水電開發(fā)有限公司 |
136 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-19.5m | 1臺(tái) | 山西襄汾縣鴻達(dá)集團(tuán)鴻裕特鋼有限公司 |
137 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-13.5m | 2臺(tái) | 云南滇東能源有限責(zé)任公司 |
138 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD50/25t-22.5m | 1臺(tái) | 久泰能源內(nèi)蒙古有限公司 |
139 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/20T-28M | 1臺(tái) | 舜龍重工常州機(jī)械有限公司 |
140 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD50/10t-19.5m | 1臺(tái) | 北方電力工業(yè)有限公司(沈陽) |
141 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-16.5m | 1臺(tái) | 臨沂億金物資有限責(zé)任公司 |
142 | 雙梁橋式起重機(jī) | Qd50/10t-19.1m | 1臺(tái) | 臨沂億金物資有限責(zé)任公司 |
上一篇:企業(yè)部分業(yè)績統(tǒng)計(jì)表 下一篇:企業(yè)部分業(yè)績統(tǒng)計(jì)表