產(chǎn)品展示PRODUCTS
河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司
公司地址:河南長(zhǎng)垣位莊工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手 機(jī):13343739222(微信同號(hào))
郵箱號(hào)碼:zysqgy@163.com
網(wǎng) 址:panyucom.com.cn
當(dāng)前位置:河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司 >> 工程業(yè)績(jī) >> 瀏覽文章
工程業(yè)績(jī)
企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表
詳細(xì)說明:
56 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī) | QD50/10T-22.5M | 1臺(tái) | 中山市廣重鑄軋鋼有限公司 |
57 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 90t-24m-10m | 2臺(tái) | 中鐵十局集團(tuán)第四工程公司(徐州) |
58 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ90/20t-16m | 2臺(tái) | 福建鑫海冶金有限公司 |
59 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD80/20t-27m | 1臺(tái) | 天津市天重江天重工有限公司 |
60 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD80/20t-22m | 2臺(tái) | 天津市天重江天重工有限公司 |
61 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD80/20t-26m | 2臺(tái) | 天津市天重江天重工有限公司 |
62 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ80/20t-19.5m | 1臺(tái) | 山西襄汾縣鴻達(dá)集團(tuán)鴻裕特鋼有限公司 |
63 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ80/20t-22.5m | 2臺(tái) | 山西襄汾縣鴻達(dá)集團(tuán)鴻裕特鋼有限公司 |
64 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD80/32t-28.5m | 2臺(tái) | 云南滇東能源有限責(zé)任公司 |
65 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD80/20t-29m | 1臺(tái) | 湖北鄂州電廠 |
66 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD80/20t-26.5m | 1臺(tái) | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 |
67 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD80/20t-28.5m | 1臺(tái) | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司和林電廠 |
68 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD80/30t-25.5m | 2臺(tái) | 內(nèi)蒙古正藍(lán)電廠 |
69 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD80/30t-25.5m | 2臺(tái) | 內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限公司 |
70 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD80/20t-29.4m | 2臺(tái) | 內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司 |
71 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD80/20t-19.5m | 1臺(tái) | 遷安聯(lián)鋼津安鋼鐵有限公司 |
72 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD80/20t-22.5m | 1臺(tái) | 邯鄲市峰峰新科鍛造有限公司 |
73 | 雙梁橋式起重機(jī) | 75t/10t-40.5m | 1臺(tái) | 特變電工沈陽(yáng)變壓器有限公司 |
74 | 雙梁橋式起重機(jī) | 75t/10t-35m | 1臺(tái) | 特變電工沈陽(yáng)變壓器有限公司 |
75 | 雙梁橋式起重機(jī) | 75t/15t-31.5m | 2臺(tái) | 特變電工沈陽(yáng)變壓器有限公司 |
76 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-28m | 2臺(tái) | 唐山市清泉鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
77 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-22m | 1臺(tái) | 唐山市清泉鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
78 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-16.5m | 1臺(tái) | 唐山市清泉鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
79 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-22.5m | 1臺(tái) | 中國(guó)重型機(jī)械集團(tuán)黑龍江鑄鍛鋼制造有限公司 |
80 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-16m | 1臺(tái) | 中國(guó)重型機(jī)械集團(tuán)黑龍江鑄鍛鋼制造有限公司 |
81 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 75t-31m-12m | 2臺(tái) | 中鐵八局集團(tuán)成都橋梁工廠(杭州灣大橋項(xiàng)目) |
82 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 75/5t-21m-10m | 2臺(tái) | 河南省路橋工程集團(tuán)有限公司 |
83 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 75/20t-18m | 2臺(tái) | 阿爾斯通四洲電力設(shè)備(青島)有限公司 |
84 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | 75/20t-16.5m | 1臺(tái) | 云南曲靖雙友鋼鐵有限公司 |
上一篇:企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 下一篇:企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表